改性塑料價格行情,原標題:改性塑料價格行情
大類 | 牌號 | 性能 | 產地/廠家 | 報價 | 上次報價 | 漲跌 |
ABS | 650SK | 超耐熱,高沖擊 | 錦湖日麗 | 24500 | 24500 | — |
ABS | FR-500 | 阻燃,V0 | LG甬興 | 17500 | 17500 | — |
ABS | PA-765A | 阻燃,V0 | 臺灣奇美 | 20800 | 20700 | 100 |
ABS | PA-777D | 超耐熱 | 臺灣奇美 | 17900 | 17900 | — |
ABS | VH-0810 | 阻燃,V0 | 樂天化學 | 15400 | 15400 | — |
PA6 | B010 | 無鹵阻燃,V0 | 上海日之升 | 37000 | 37000 | — |
PA6 | B3EG6 | 增強30% | 德國巴斯夫 | 20000 | 20000 | — |
PA6 | B601 | 增韌 | 南京德爾隆 | 17000 | 17000 | — |
PA6 | BKV30H1.0 | 增強30% | 朗盛(無錫) | — | — | — |
PA6 | SG-301 | 增強30% | 上海賽璐珞 | 17500 | 17500 | — |
PA66 | 1300G | 增強33% | 日本旭化成 | 29000 | 29000 | — |
PA66 | 408HS | 高抗沖 | 陶氏杜邦 | 55000 | 55000 | — |
PA66 | 70G33L | 增強33% | 陶氏杜邦 | 29500 | 29500 | — |
PA66 | A3EG6 | 增強30% | 德國巴斯夫 | 33000 | 33000 | — |
PA66 | A3X2G5 | 增強25%;紅磷阻燃,V0 | 德國巴斯夫 | 45000 | 45000 | — |
PA66 | A7064 | 增強30% | 南京德爾隆 | 19500 | 19500 | — |
PA66 | A801 | 增韌 | 南京德爾隆 | 25800 | 25800 | — |
PA66 | A9000 | 阻燃,V0 | 南京德爾隆 | 24500 | 24500 | — |
PA66 | AKV30H2.0 | 增強30% | 朗盛(無錫) | — | — | — |
PA66 | C3U | 無鹵阻燃,V0 | 德國巴斯夫 | 57000 | 57000 | — |
PA66 | FR200 | 阻燃,V0 | 日本旭化成 | — | — | — |
PA66 | FR50 | 增強25%;阻燃,V0 | 陶氏杜邦 | 52000 | 52000 | — |
PA66 | FR7025V0F | 阻燃,V0 | 陶氏杜邦 | — | — | — |
PA66 | R533H | 增強33% | 美國Ascend | 30000 | 30000 | — |
PA66 | SG-302 | 增強30% | 上海賽璐珞 | 30000 | 30000 | — |
PBT | 3316 | 增強 30% | 日本寶理 | 36000 | 36000 | — |
PC/PBT | 508 | 增強 30% | 沙伯基礎 | — | — | — |
PC/ABS | C1110 | 高流動 | 沙伯基礎 | — | — | — |
PC/ABS | C2800 | 阻燃 V0 | 沙伯基礎 | 22000 | 22000 | — |
PC/ABS | C2950 | 阻燃 V0 | 沙伯基礎 | 22000 | 22000 | — |
PC/ABS | FR2000 | 阻燃 V0 | 科思創 | — | — | — |
PC/ABS | HAC8250 | 標準級合金 | 錦湖日麗 | 29000 | 29000 | — |
PC/ABS | HAC8250FR | 阻燃 V0 | 錦湖日麗 | 35000 | 35000 | — |
PC/ABS | LG9000 | 抗紫外線 | 沙伯基礎 | — | — | — |
PC/ABS | MC8002 | 高抗沖 | 沙伯基礎 | 33000 | 33000 | — |
PC | 500R-131 | 增強 10% | 沙伯基礎 | 22000 | 22000 | — |
PC | 940A | 阻燃級 | 沙伯基礎 | 22000 | 22000 | — |
PC | 943A-116 | 耐候級 | 沙伯基礎 | 22000 | 22000 | — |
PMMA | CM205 | 耐熱級 | 臺灣奇美 | 15800 | 16500 | -700 |
PMMA | CM211 | 高流動 | 臺灣奇美 | 15800 | 16000 | -200 |
PMMA | IF850 | 高流動 | LG化學 | 14600 | 14600 | — |
PMMA | IR-D70 | 高抗沖 | 三菱化學 | 35000 | — | — |
POM | 525GR | 增強 25% | 陶氏杜邦 | 48000 | 48000 | — |
POM | FG2025 | 增強 25% | 韓國工程塑料 | 32000 | 32000 | — |
POM | M90-45 | 耐候級 | 日本寶理 | 35000 | 35000 | — |
POM | NW-02 | 高滑動 | 日本寶理 | 35000 | 35000 | — |
POM | SW-01 | 高滑動 | 日本寶理 | 38000 | 38000 | — |
PP | FB51 | 阻燃,V2 | 韓華道達爾 | 15000 | 15000 | — |
PP | FRPP-30G | 增強30% | 蘇州虹利 | 9300 | 9300 | — |
PP | FRPP | 填充10%;阻燃,V0 | 江蘇天元 | 13500 | 13500 | — |
PP | P260 | 增強30% | 南京德爾隆 | 11000 | 11000 | — |
PP | PP6 | 填充20%,耐老化 | 上海日之升 | 14000 | 14000 | — |
PPO | GFN3 | 增強 30% | 沙伯基礎 | 38000 | 38000 | — |
PPO | PX9406-701 | 阻燃V0 | 沙伯基礎 | 35000 | 35000 | — |
威海金泰新材料科技有限公司位于美麗的海濱城市威海。 威海金泰新材料科技有限公司成立于2013年,公司是一家專門從事新型高端改性料研發,生產銷售為一體的專業企業,我們有專業的研發團隊,具有較強的技術力量、 先進的生產設備、檢測儀器;主要產品有新型高端改性工程塑料,色粉、色母粒等系列主導產品,并承攬各種塑料的配色加工業務。應用于醫用高分子材料,高端電子 產品,航天,汽車,船舶,民用等各行業注塑產品。 技術特點及優勢,增強技術,增韌技術,填充改性技術,阻燃技術,各項技術工藝深入,覆蓋產品生產全過程,降低改性料的成本,同時提高了產品功能性,阻燃性, 強度,抗沖擊性和韌性。技術優勢、產品優勢、生產優勢確保公司可持續良性發展勢頭,市場前景、經濟效益和社會效益十分向好。
摘自網絡,如有侵權請告知
2020年4月29日 12:07
?瀏覽量:0